XTRA X3
Foram mais de 10 anos de desenvolvimento! A idéia era uma asa tão veloz quanto a Xtra, mas que pousasse e decolasse tão curto quanto a Ômega!!!
Surgiu então a X3: a combinação da baixa velocidade em pousos e decolagens
da Ômega e a excelente velocidade de cruzeiro da XTRA!!!
Uma asa extremamente versátil!
Comandos leves, precisos aliados a um voo extremamente estável, mesmo em turbulências. Com um sistema de VG (vortex generator) que permite uma velocidade de estol
ainda menor e janelas de performance que otimizam o voo de cruzeiro.
Peso | 61 kg | 134 lb |
Área vélica |
13,5 m² | 145 sq ft |
Envergadura | 8,6 m | 28 ft |
Corda na raiz | 2,10 m | 6.88 ft |
Corda na ponta | 0,67 m | 2.19 ft |
Pano duplo | 85% | 85% |
Angulo de nariz | 128º | 128º |
Aspecto ratio | 5,8 | 5.8 |
Nervuras | 39 | 39 |
Comprimento na sacola | 4,92 m | 16.1 ft |
Passeio CG | 125 cm a 141 cm | 49.2" to 55.5" |
Velocidade | Alta | |||
Razão de Subida |
3,0 m/s | 600 ft/min | ||
Distância de Decolagem | 85 m | 279 ft | ||
Distância de Pouso | 90 m | 295 ft | ||
Stall | 38 kt | 44 mph | ||
Velocidade de Cruzeiro | 65 kt | 75 mph | ||
VNE | 71 kt | 82 mph | ||
VA | 60 kt | 69 mph | ||
Vx (Vel. de melhor ângulo de subida) | 45 kt | 52 mph | ||
Vy (Vel. de melhor razão de subida) | 45 kt | 52 mph | ||
Limitação de vento lateral em taxi (somente piloto) | 12 kt | 14 mph | ||
Máxima inclinação Lateral | 45º | |||
Maior ângulo de nariz | ±30º | |||
Teto operacional | 12000 ft | |||
Performances relativas ao nível do mar.
|
Categoria | Biplace | |
Peso máximo de decolagem | 495 kg (1091 lb) | |
Peso vazio mínimo do conjunto (triciclo, motor e asa) | 190 kg (419 lb) | |
Fator de carga | +4G / -2G |