MINIFLY
O MINIFLY ® é um novo conceito de voo e foi desenvolvido para ser transportado para qualquer lugar dentro do porta-malas de um carro de médio porte. O MINIFLY ® é totalmente DOBRÁVEL e em 30 minutos está pronto para voar!
O trem retrátil do MINIFLY® oferece menor arrasto, além de um estilo bastante original. A asa SOFT TOPLESS, especialmente projetada para o MINIFLY®, proporciona um voo suave
e tranquilo.
* Também disponível em forma de kit semi pronto (triciclo e asa).
Conforto, qualidade, praticidade, estilo e baixo custo... esses são os itens que a Trike Ícaros se preocupou em oferecer aos clientes que desejam saber porque os pássaros cantam!!!!

Peso triciclo sem motor | 48 kg | 106 lb |
Peso asa | 37 kg | 81,5 lb |
Peso com Asa e sem motor | 85 kg | 187 lb |
Peso total com motor | 105 kg | 231 lb |
Comprimento eixo a eixo |
1,70 m | 5.57 ft |
Largura | 1,37 m | 4.49 ft |
Comprimento total com motor | 2,30 m | 7.54 ft |
Altura | 2,20 m | 7.21 ft |
Altura com asa | 2,30 m | 7.54 ft |
Capacidade do tanque | 10 l | 2,64 gal |
Autonomia | 2 horas | 2 hours |
Material do triciclo | Alumínio | |
Material da estrutura da asa | Alumínio 6061 T6 | |
Material do velame da asa | Tecido importado de 9.5 e 6.5 oz | |
Pneus e rodas | 3.25x6 / Aro 6 | |
Tipo da suspensão | Sem suspensão | |
Pintura | Eletrostática preta |

Polini Thor 250 - 2 tempos - 36 HP

Simonini Mini 3 - 2 tempos - 36 HP
Tab content.
- Trem fixo ou trem retrátil |
- Painel em fibra para instrumentos |

Trio Digital Vega 2 1/4" - MGL Avionics
Peso | 37 kg | 81,5 lb |
Área vélica |
16 m² | 172 sq ft |
Envergadura | 9,25 m | 30 ft |
Corda na raiz | 2,45 m | 8 ft |
Corda na ponta | 0,79 m | 2.6 ft |
Pano duplo | 50% | 50% |
Angulo de nariz | 130º | 130º |
Aspecto ratio | 5,3 | 5.3 |
Nervuras | 19 | 19 |
Comprimento na sacola | 5,90 m | 19.3 ft |
Passeio CG | 146,5 cm a 150,5 cm | 57,6" to 59" |
Velocidade | Baixa | |||
Razão de Subida |
1,0 m/s | 400 ft/min | ||
Distância de Decolagem | 15 m | 49 ft | ||
Distância de Pouso | 30 m | 98 ft | ||
Stall | 17 kt | 19.5 mph | ||
Velocidade de Cruzeiro | 35 kt | 40 mph | ||
VNE | 46 kt | 53 mph | ||
Limite operacional com vento lateral | 9 kt | 10 mph | ||
Máxima inclinação Lateral | 45º | |||
Maior ângulo de nariz | ±30º | |||
Teto operacional | 10000 ft | |||
Performances relativas ao nível do mar.
|
||||
Categoria | Monoplace | |
Peso máximo de decolagem | 250 kg (551 lb) | |
Fator de carga | +4G / -2G |
VERSÃO PADRÃO: Bordos de ataque de fuga em tecido padrão colorido e ponteiras de talas com sistema de cordinhas.
VERSÃO PREMIUM: Bordos de Ataque em tecido laminado (XPLY ou PROFILE BLACK), ponteiras de talas com sistema CLICK e acabamentos em dourado.