XTRA TOPLESS

Após 6 anos de desenvolvimento, inovações tecnológicas e centenas de testes, a Trike Ícaros lança no mercado a XTRA, uma asa de alta performance projetada para atender às expectativas dos pilotos mais ávidos por
velocidade. Seguindo padrões internacionais, a XTRA possibilita viagens mais longas em menor tempo e maior velocidade de cruzeiro... sem deixar de lado a sensação de liberdade proporcionada pelo trike.
Com comando extremamente leve e ágil, ela impressiona por sua versatilidade tanto em vôo quanto no momento do pouso. É uma asa feita para vôos em navegação!

Peso | 59 kg | 130 lb |
Área vélica |
12,6 m² | 135.6 sq ft |
Envergadura | 9,2 m | 30 ft |
Corda na raiz | 2,5 m | 6.73 ft |
Corda na ponta | 0,7 m | 2.3 ft |
Pano duplo | 75% | 75% |
Angulo de nariz | 130º | 130º |
Aspecto ratio | 5,8 | 5.8 |
Nervuras | 39 | 39 |
Comprimento na sacola | 5,3 m | 17.4 ft |
Passeio CG | 134,5 cm a 139 cm | 53" to 54.7" |
Velocidade | Alta | |||
Razão de Subida |
2,54 m/s | 500 ft/min | ||
Distância de Decolagem | 100 m | 328 ft | ||
Distância de Pouso | 120 m | 394 ft | ||
Stall | 45 kt | 52 mph | ||
Velocidade de Cruzeiro | 70 kt | 80 mph | ||
VNE | 78 kt | 90 mph | ||
VA | 65 kt | 75 mph | ||
Vx (Vel. de melhor ângulo de subida) | 50 kt | 57 mph | ||
Vy (Vel. de melhor razão de subida) | 50 kt | 57 mph | ||
Limitação de vento lateral em taxi (somente piloto) | 12 kt | 14 mph | ||
Máxima inclinação Lateral | 45º | |||
Maior ângulo de nariz | ±30º | |||
Teto operacional | 12000 ft | |||
Performances relativas ao nível do mar.
|
Categoria | Biplace | |
Peso máximo de decolagem | 495 kg (1091 lb) | |
Peso vazio mínimo do conjunto (triciclo, motor e asa) | 190 kg (419 lb) | |
Fator de carga | +4G / -2G |