SOFT TOPLESS

A asa SOFT Topless foi especialmente desenvolvida para o MINIFLY ®, um modelo monoplace extremamente leve e versátil, que possibilita voos planados e até mesmo pequenas viagens.A SOFT possui comandos suaves e macios
e ao mesmo tempo precisos, tornando o voo do MINIFLY® muito prazeiroso!Sua melhor característica é ser TOPLESS (com montantes), facilitando sua montagem e desmontagem e possibilitando a dobragem em cima do próprio equipamento.
Peso | 37 kg | 81,5 lb |
Área vélica |
16 m² | 172 sq ft |
Envergadura | 9,25 m | 30 ft |
Corda na raiz | 2,45 m | 8 ft |
Corda na ponta | 0,79 m | 2.6 ft |
Pano duplo | 50% | 50% |
Angulo de nariz | 130º | 130º |
Aspecto ratio | 5,3 | 5.3 |
Nervuras | 19 | 19 |
Comprimento na sacola | 5,90 m | 19.3 ft |
Passeio CG | 146,5 cm a 150,5 cm | 57,6" to 59" |
Velocidade | Baixa | |||
Razão de Subida |
1,0 m/s | 400 ft/min | ||
Distância de Decolagem | 15 m | 49 ft | ||
Distância de Pouso | 30 m | 98 ft | ||
Stall | 17 kt | 19.5 mph | ||
Velocidade de Cruzeiro | 35 kt | 40 mph | ||
VNE | 46 kt | 53 mph | ||
Limitação de vento lateral em taxi (somente piloto) | 9 kt | 10 mph | ||
Máxima inclinação Lateral | 45º | |||
Maior ângulo de nariz | ±30º | |||
Teto operacional | 10000 ft | |||
Performances relativas ao nível do mar.
|
||||
Categoria | Monoplace | |
Peso máximo de decolagem | 250 kg (551 lb) | |
Peso vazio mínimo do conjunto (triciclo, motor e asa) | 95 kg (209 lb) | |
Fator de carga | +4G / -2G |